Ülkemizin Gerçekleşen ve Tahmini Tüketimi

| Yıl | Türkiye Tüketimi |
|---|---|
| 2009 | 35,3 milyar m³ |
| 2010 | 37,4 milyar m³ |
| 2011 | 43,7 milyar m³ |
| 2012 | 45,2 milyar m³ |
| 2013 | 45,9 milyar m³ |
| 2014 | 48,7 milyar m³ |
| 2015 | 48,0 milyar m³ |
| 2016 | 46,5 milyar m³ |
| 2017 | 53,9 milyar m³ |
| 2018 | 49,2 milyar m³ |
| 2019 | 45,2 milyar m³ |
| 2020 | 48,3 milyar m³ |
| 2021 | 59,8 milyar m³ |
| 2022 | 53,2 milyar m³ |
| 2023 | 50,2 milyar m³ |
| 2024 | 53,2 milyar m³ |
| 2025 | 57,7 milyar m³ |
| 2026 | 57,3 milyar m³ |
| 2027 | 58,1 milyar m³ |
| 2028 | 57,5 milyar m³ |
| 2029 | 56,8 milyar m³ |
| 2030 | 57,2 milyar m³ |
