Фактическое и расчетное потребление в стране

| Год | Потребление газа в Турции |
|---|---|
| 2009 | 35,3 млрд м³ |
| 2010 | 37,4 млрд м³ |
| 2011 | 43,7 млрд м³ |
| 2012 | 45,2 млрд м³ |
| 2013 | 45,9 млрд м³ |
| 2014 | 48,7 млрд м³ |
| 2015 | 48,0 млрд м³ |
| 2016 | 46,5 млрд м³ |
| 2017 | 53,9 млрд м³ |
| 2018 | 49,2 млрд м³ |
| 2019 | 45,2 млрд м³ |
| 2020 | 48,3 млрд м³ |
| 2021 | 59,9 млрд м³ |
| 2022 | 53,5 млрд м³ |
| 2023 | 50,0 млрд м³ |
| 2024 | 51,1 млрд м³ |
| 2025 | 49,6 млрд м³ |
| 2026 | 50,2 млрд м³ |
| 2027 | 50,5 млрд м³ |
| 2028 | 50,8 млрд м³ |
